<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Son inocuas las ecografías?</title>
	<atom:link href="http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/</link>
	<description>Actualidad de la Atención al Parto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: lupenia</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-6573</link>
		<dc:creator><![CDATA[lupenia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-6573</guid>
		<description><![CDATA[Me causa mucha gracia que mientras dedican a pelearse ninguna se haya dado cuenta de lo insolito que suena que diga que el exceso de ultrasonido aumenta la posibilidad de que el bebe sea ZUrdo, en lugar de SOrdo!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me causa mucha gracia que mientras dedican a pelearse ninguna se haya dado cuenta de lo insolito que suena que diga que el exceso de ultrasonido aumenta la posibilidad de que el bebe sea ZUrdo, en lugar de SOrdo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dia del pare &#171; Som pares!</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-4861</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dia del pare &#171; Som pares!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-4861</guid>
		<description><![CDATA[[...] m&#8217;ha interessat un artícle que publiquen en un blog (El parto es nuestro), que parla sobre el perill de les ecografies. Sembla que hi ha estudis que revelen que hauria de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] m&#8217;ha interessat un artícle que publiquen en un blog (El parto es nuestro), que parla sobre el perill de les ecografies. Sembla que hi ha estudis que revelen que hauria de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maite</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-4681</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maite]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-4681</guid>
		<description><![CDATA[Se cansa una del argumento &quot;no se ha demostrado que sea dañino&quot;. Parece que vale para todo. ¿Por qué esperar a que se demuestre oficialmente, si algo ya es fundadamente sospechoso? 
Es una postura inconsciente e infantil. A veces nos acomodamos de tal forma a lo que nos dictan que parecemos seres carentes de inteligencia propia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se cansa una del argumento &#8220;no se ha demostrado que sea dañino&#8221;. Parece que vale para todo. ¿Por qué esperar a que se demuestre oficialmente, si algo ya es fundadamente sospechoso?<br />
Es una postura inconsciente e infantil. A veces nos acomodamos de tal forma a lo que nos dictan que parecemos seres carentes de inteligencia propia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-3796</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-3796</guid>
		<description><![CDATA[Didi, dices que no está demostrado que sean dañinas...
pero tampoco está demostrada su inocuidad. 

Un estudio sugiere que el exceso de ecografías durante el embarazo podría causar efectos nocivos en el feto:

&quot;...esta técnica daña el cerebro de los embriones de ratones que expuestos a ultrasonidos se desarrollan de forma anómala, aunque se desconoce si los cambios son lo suficientemente importantes como para alterar el comportamiento&quot;

Artículo completo:
http://www.consumer.es/web/es/salud/atencion_sanitaria/2006/11/14/157153.php


didi
A mi me encantaban las ecografías, me parecia muy bonito ir viendo como crecía el bebe, y nada estresantes. Todavia no está demostrado que sean dañinas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Didi, dices que no está demostrado que sean dañinas&#8230;<br />
pero tampoco está demostrada su inocuidad. </p>
<p>Un estudio sugiere que el exceso de ecografías durante el embarazo podría causar efectos nocivos en el feto:</p>
<p>&#8220;&#8230;esta técnica daña el cerebro de los embriones de ratones que expuestos a ultrasonidos se desarrollan de forma anómala, aunque se desconoce si los cambios son lo suficientemente importantes como para alterar el comportamiento&#8221;</p>
<p>Artículo completo:<br />
<a href="http://www.consumer.es/web/es/salud/atencion_sanitaria/2006/11/14/157153.php" rel="nofollow">http://www.consumer.es/web/es/salud/atencion_sanitaria/2006/11/14/157153.php</a></p>
<p>didi<br />
A mi me encantaban las ecografías, me parecia muy bonito ir viendo como crecía el bebe, y nada estresantes. Todavia no está demostrado que sean dañinas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adri</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-3634</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 21:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-3634</guid>
		<description><![CDATA[Anexo: los fisioterapeutas aplican ultrasonidos en las zonas lesionadas, o zonas a tratar para calentarlas antes de su tratamiento.

Sólo era un apunte

Un saludo,
Adri]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anexo: los fisioterapeutas aplican ultrasonidos en las zonas lesionadas, o zonas a tratar para calentarlas antes de su tratamiento.</p>
<p>Sólo era un apunte</p>
<p>Un saludo,<br />
Adri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adri</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-3633</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-3633</guid>
		<description><![CDATA[Sí, Rubí, se asume con increíble fe la palabra del señor doctor. Como si de la disciplina de la medicina salieran dogmas de fe inapelables...Y cuando surgen escándalos como el de la talidomina, se refugian en que claro, de las investigaciones no se controla el 100% de los efectos adversos, y que en muchas ocasiones no hay más remedio que ponerlo en circulación (¿para qué? lo cuento aquí, para seguir investigando in situ).

El autismo ha estado relacionado con un compuesto que llevan algunas vacunas infantiles, denominado Thimerosal, relacionado con altas dosis de mercurio en los cerebros de los niños autistas, a causa de todos los componentes que se introducen en los lotes de vacunas a modo de conservantes, estabilizantes...

En Estados Unidos saltó la alarma cuando se descubrió que el caso de niños autistas había crecido en el mismo porcentaje que la aplicación de Thimerosal en vacunaciones infantiles.

En cualquier caso, los ultrasonidos pueden no ser tan inocuos, al margen de estar más o menos relacionados con casos de autismo, como origen de la enfermedad.

Pienso que sí, que a la mayor parte de embarazadas se les realiza un abusivo control del embarazo que no sabemos hasta que punto afecta al futuro individuo.

¿cómo se afirma que los ultrasonidos son 100% inocuos para el feto?

¿alguien me puede indicar el estudio, los científicos y el método empleado para llegar a tales afirmaciones?

Sinceramente siento curiosidad por saber cómo el mundo médico realiza sus aseveraciones.

Todo esto no quita que pueda usarse la tecnología al alcance con SENTIDO COMÚN, TALENTO y MESURA, cuando así sea aconsejable.

Y sobre todo, respeto, muchas dosis de respeto, para el que decide usarlas abusivamente ignorando los peligros, y para el que decide no hacer uso de ellos, asumiendo las circunstancias venideras; para todos.

Me decanto por la segunda opción, pero admiro profundamente a todos aquellos que tienen esa fe ciega en el mundo de la medicina, y en definitivas cuentas, en el sistema en el que vivimos. Es como para tenerla, a tenor de los acontecimientos que vivimos diariamente, y los que desconocemos.

Un saludo,
Adri]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Rubí, se asume con increíble fe la palabra del señor doctor. Como si de la disciplina de la medicina salieran dogmas de fe inapelables&#8230;Y cuando surgen escándalos como el de la talidomina, se refugian en que claro, de las investigaciones no se controla el 100% de los efectos adversos, y que en muchas ocasiones no hay más remedio que ponerlo en circulación (¿para qué? lo cuento aquí, para seguir investigando in situ).</p>
<p>El autismo ha estado relacionado con un compuesto que llevan algunas vacunas infantiles, denominado Thimerosal, relacionado con altas dosis de mercurio en los cerebros de los niños autistas, a causa de todos los componentes que se introducen en los lotes de vacunas a modo de conservantes, estabilizantes&#8230;</p>
<p>En Estados Unidos saltó la alarma cuando se descubrió que el caso de niños autistas había crecido en el mismo porcentaje que la aplicación de Thimerosal en vacunaciones infantiles.</p>
<p>En cualquier caso, los ultrasonidos pueden no ser tan inocuos, al margen de estar más o menos relacionados con casos de autismo, como origen de la enfermedad.</p>
<p>Pienso que sí, que a la mayor parte de embarazadas se les realiza un abusivo control del embarazo que no sabemos hasta que punto afecta al futuro individuo.</p>
<p>¿cómo se afirma que los ultrasonidos son 100% inocuos para el feto?</p>
<p>¿alguien me puede indicar el estudio, los científicos y el método empleado para llegar a tales afirmaciones?</p>
<p>Sinceramente siento curiosidad por saber cómo el mundo médico realiza sus aseveraciones.</p>
<p>Todo esto no quita que pueda usarse la tecnología al alcance con SENTIDO COMÚN, TALENTO y MESURA, cuando así sea aconsejable.</p>
<p>Y sobre todo, respeto, muchas dosis de respeto, para el que decide usarlas abusivamente ignorando los peligros, y para el que decide no hacer uso de ellos, asumiendo las circunstancias venideras; para todos.</p>
<p>Me decanto por la segunda opción, pero admiro profundamente a todos aquellos que tienen esa fe ciega en el mundo de la medicina, y en definitivas cuentas, en el sistema en el que vivimos. Es como para tenerla, a tenor de los acontecimientos que vivimos diariamente, y los que desconocemos.</p>
<p>Un saludo,<br />
Adri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubí</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-3612</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rubí]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-3612</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante este artículo, conozco a muchas mujeres que  se hacen ecografias como el que va a hacer una foto a su hijo a un salón de fotografias, yo misma antes de dar a luz creia que  eran totalmente inocuas, que poco cuestionamos las cosas si vienen de la mano de un señor doctor.

Así que antes de hacernos una  ecografia, deberiamos pensar, ¿es realmente necesaria?, porqué y para que...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este artículo, conozco a muchas mujeres que  se hacen ecografias como el que va a hacer una foto a su hijo a un salón de fotografias, yo misma antes de dar a luz creia que  eran totalmente inocuas, que poco cuestionamos las cosas si vienen de la mano de un señor doctor.</p>
<p>Así que antes de hacernos una  ecografia, deberiamos pensar, ¿es realmente necesaria?, porqué y para que&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María CS</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-3611</link>
		<dc:creator><![CDATA[María CS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 05:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-3611</guid>
		<description><![CDATA[Pues qué curioso... los médicos también decían que la talidomida era inocua y quitaba estupendamente las nauseas del embarazo y después las mujeres embarazada que la tomaban tuvieron bebés deformes. Más casos de errores médicos por aplicar técnicas o rutinas sin la suficiente evidencia científica: la episiotomía, el kristeller, etc. Los médicos se equivocan a menudo y a veces el resto de los humanos pecamos de excesiva confianza en ellos, como si fueran dioses.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues qué curioso&#8230; los médicos también decían que la talidomida era inocua y quitaba estupendamente las nauseas del embarazo y después las mujeres embarazada que la tomaban tuvieron bebés deformes. Más casos de errores médicos por aplicar técnicas o rutinas sin la suficiente evidencia científica: la episiotomía, el kristeller, etc. Los médicos se equivocan a menudo y a veces el resto de los humanos pecamos de excesiva confianza en ellos, como si fueran dioses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xoaniña</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-2814</link>
		<dc:creator><![CDATA[xoaniña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-2814</guid>
		<description><![CDATA[bueno,es verdad que el autismo seguira existiendo independientemente de las ecografias,pero es uno de los posibles factores,ademas,no creo que para ver al bebe o saber su sexo valga la pena arriesgarse,ahora,patricia y amanda,si quereis hacerlas adelante,sois libres ,pero quien no quiera hacerselas tambien estan en su derecho y se debe respetar sus opiniones]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno,es verdad que el autismo seguira existiendo independientemente de las ecografias,pero es uno de los posibles factores,ademas,no creo que para ver al bebe o saber su sexo valga la pena arriesgarse,ahora,patricia y amanda,si quereis hacerlas adelante,sois libres ,pero quien no quiera hacerselas tambien estan en su derecho y se debe respetar sus opiniones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: XOANIÑA</title>
		<link>http://blogelpartoesnuestro.com/2010/02/27/%c2%bfson-inocuas-las-ecografias/#comment-1580</link>
		<dc:creator><![CDATA[XOANIÑA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogelpartoesnuestro.com/?p=361#comment-1580</guid>
		<description><![CDATA[si no estais de acuerdo con esta pagina,amanda y patricia,para que la leeis?:(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si no estais de acuerdo con esta pagina,amanda y patricia,para que la leeis?:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

